Jahr ↓ | Projekt | Ort | Kategorie | Leistungen |
---|---|---|---|---|
2024 | Kindergarten Heidenreich, Erweiterung | Seiersberg-Pirka, Stmk | Bildung | OA in Arbeit |
2024 | Kindergarten Spenglergasse, Erweiterung | Seiersberg-Pirka, Stmk | Bildung | OA in Arbeit |
2024 | Kindergarten und Kinderkrippe Barbara, Wettbewerb | St. Barbara i. Mürztal, Stmk | Bildung | Stufe 2 |
2024 | Cafe im Park | Seiersberg-Pirka, Stmk | Gastro | OA in Arbeit |
2024 | Wohnen im Grünen | Leibnitz, Stmk | Wohnen | PE, OA, in Arbeit |
2024 | Wohnen in Jakomini | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH2 |
2024 | Formula Student Austria | Spielberg, Stmk | Freizeit | OA LPH1-LPH4, |
2023 | Mittelschule | Seiersberg-Pirka, Stmk | Bildung | PE |
2023 | Kindergarten Heidenreich, Adaptierung | Seiersberg-Pirka, Stmk | Bildung | OA LPH4 |
2023 | Allee Gollweg 6-10, 46 Tops | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH8 |
2023 | Stadthaus, Sanierung | Graz, Stmk | Wohnen | OA |
2023 | Kindergarten Spenglergasse | Seiersberg-Pirka, Stmk | Bildung | OA, ED, FA |
2022 | Einfamilienhaus B, Umbau, Sanierung | Seiersberg-Pirka, Stmk | Wohnen | OA, ED |
2022 | Wohnen Genossenschaftsg., Umfassende Sanierung 24 Tops | Knittelfeld, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2022 | Einfamilienhaus P, Zubau, Sanierung | Heiligenkreuz a Waasen | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2021 | Kindergarten Sandgrubenweg | Seiersberg-Pirka, Stmk | Bildung | OA |
2021 | Stadthaus Goethestraße, Zubau Balkone | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2021 | Doppelhäuser in Stinatz | Stinatz, Bgld | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2021 | Mehrfamilienhaus A & Ordination | Graz, Stmk | Mischnutzung | OA LPH1-LPH3 |
2021 | Wohnen am Gollweg 12, 12 Tops | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH8 |
2021 | Wohnen in der Schulgasse, Umfassende Sanierung 24 Tops | Deutschlandsberg, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH8 |
2021 | Wohnen in Limberg, Umfassende Sanierung 21 Tops | Schwanberg, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2020 | Award Prinzessin Veranda | Graz, Stmk | GerambRose | Auszeichnung |
2020 | Kinderkrippe Sandgrubenweg, Umbau | Seiersberg-Pirka, Stmk | Bildung | OA, ED |
2020 | Feuerwehr Dorfstraße, Zubau | Seiersberg-Pirka, Stmk | Kommunalbau | OA |
2020 | Wohnen am Pachernweg | Hart b. Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH1+LPH2 |
2020 | Einfamilienhaus F & Ordination, Zubau, Sanierung | Henndorf am Wallersee, Sbg | EFH | OA LPH1-LPH4 |
2019 | Award Prinzessin Veranda, Architekturpreis Land Stmk | Graz, Stmk | Architekturpreis | Nominierung |
2019 | Volksschule Seiersberg, Zubau | Seiersberg-Pirka, Stmk | Bildung | OA |
2019 | Einfamilienhaus T | St.Oswald, Stmk | Einfamilienhaus | OA LPH8 |
2019 | Genuss Franz Krainer, Um- und Ausbau | Wagna, Stmk | Gastro | OA |
2018 | Wohnen am Kolonieweg, Umfassende Sanierung | Köflach, Stmk | Wohnen | PE |
2018 | Award Prinzessin Veranda, Bauherrenpreis 2018 | Graz, Stmk | Bauherrenpreis | Auszeichnung |
2018 | Einfamilienhaus T, Zubau, Sanierung | Leibnitz, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2017 | Mundwerk im Naschgasserl | Graz, Stmk | Gastro | OA, ED |
2017 | Wohnen mit Tiefgarage | Mooskirchen, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2017 | Einfamilienhaus B, Zubau, Sanierung | Gratkorn, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2017 | Wohnen Amira, Umfassende Sanierung 35 Tops | Voitsberg, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2017 | Wohnen Prinzessin Veranda | Graz, Stmk | Mischnutzung | OA LPH8 |
2017 | Wohnen am Schulweg, Umfassende Sanierung 9 Tops | Leibnitz, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2016 | Stadthaus Burggasse, Zubau | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2016 | Wohnen in Bärnbach, Umfassende Sanierung 6 Tops | Bärnbach, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2016 | Wohnen am Hühnerberg , Umfassende Sanierung 8 Tops | Hausmannstätten, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2016 | Wohnüberbauung | Seon, Schweiz | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2016 | Wohnüberbauung | Lengnau, Schweiz | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2016 | Ausstellungs- & Betriebshalle | Kalsdorf, Stmk | Gewerbe | OA LPH1-LPH4 |
2016 | Einfamilienhaus D | Gleisdorf, Stmk | EFH | OA LPH1-LPH4 |
2015 | Dorfhäuser, 16 Tops | Tillmitsch, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2015 | Wohnüberbauung, Neubau 32 Tops | Safenwil, Schweiz | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2015 | Mehrfamilienhaus, Umbau, Sanierung 8 Tops | Othmarsingen, Schweiz | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2015 | Reihenhäuser, 8 Tops | Othmarsingen, Schweiz | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2015 | Wohnen in Buchs, 2 Tops | Buchs, Schweiz | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2014 | Award Generationenzentrum Eggersdorf | Eggersdorf, Stmk | GerambRose | Auszeichnung |
2014 | Casino Austria, Umbau | Graz, Stmk | Gewerbe | OA LPH1-LPH3 |
2014 | Doppelhäuser in Wilihof, 4 Tops | Wilihof, Schweiz | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2014 | Musterhaus Hanlo Blaue Lagune | Wiener Neudorf, NÖ | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2014 | Gartenhaus Musterhauspark | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2014 | Einfamilienhaus N, Zubau, Sanierung | Obersdorf, Stmk | EFH | OA LPH1-LPH3 |
2014 | Einfamilienhaus B, Zubau, Sanierung | Baden, NÖ | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2014 | Doppelhaus B 2 Tops | Baden, NÖ | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2014 | Wohnen in Raaba, 16 Tops | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2014 | Einfamilienhaus L, Umbau, Sanierung | Graz, Stmk | EFH | OA LPH1-LPH3 |
2013 | Wohnen in Obersdorf, Umfassende Sanierung 10 Tops | Obersdorf, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH8 |
2013 | Urlaub am Bauernhof in Obersdorf, 6 Tops | Obersdorf, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH8 |
2012 | Wohnen in Waltendorf, Neubau, 8 Tops | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH8 |
2012 | Generationenzentrum Eggersdorf | Eggersdorf, Stmk | Gesundheit, Bildung | OA LPH8 |
2012 | Asfinag Stützpunkt Knittelfeld | Knittelfeld, Stmk | Gewerbe | OA LPH1-LPH2 |
2011 | Einfamilienhaus G | Seiersberg-Pirka, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH4 |
2011 | Alphawolf BA6, , 56 Tops | Graz, Stmk | Wohnen | OA LPH8 |
2009 | Einfamilienhaus M | Lieboch, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2008 | Einfamilienhaus N | Lieboch, Stmk | Wohnen | OA LPH1-LPH3 |
2008 | Asfinag Stützpunkt Wolfsberg, Zu- Umbau | Wolfsberg, Ktn | Infrastruktur | OA LPH8 |
2008 | Asfinag/Sted Autobahn- & Straßenmeisterei | Bruck, Stmk | Infrastruktur | Dokumentationen |
2008 | Asfinag/Sted Autobahn- & Straßenmeisterei | Ilz, Stmk | Infrastruktur | Dokumentationen |
2008 | Asfinag/Sted Autobahn- & Straßenmeisterei | Mürzzuschlag, Stmk | Infrastruktur | Dokumentationen |
2008 | Asfinag Tunnelwarte Ardning | Ardning, Stmk | Infrastruktur | OA |
2007 | Asfinag Stützpunkt Knittelfeld | Knittelfeld, Stmk | Infrastruktur | OA |
2007 | Asfinag/Sted Autobahn- & Straßenmeisterei | Knittelfeld, Stmk | Infrastruktur | OA LPH8 |
Legende
OA: Objektplanung Architektur (100% der LPH)
ED: Einrichtung Design (100% der LPH)
FA: Freianlagen (100% der LPH)
PE: Projektentwicklung
GP: Generalplanung
LPH: Leistungsphasen
Objektplanung Architektur Leistungsphasen
OA LPH1: Grundlagenanalyse
OA LPH2: Vorentwurfsplanung
OA LPH3: Entwurfsplanung
OA LPH4: Einreichplanung
OA LPH5: Ausführungsplanungplanung
OA LPH6: Ausschreibung und Vergabe
OA LPH7: Begleitung der Bauausführung
OA LPH8: Örtliche Bauaufsicht
OA LPH9: Objektbetreung